Tempo Stolarzowice
1 vs 6
Szombierki Bytom


Szczegóły
Data | Czas |
---|---|
2 września 2020 | 17:00 |
Miejsce spotkania
Stolarzowice |
---|
Witolda Gombrowicza 9B, 41-900 Bytom, Polska |
Wyniki
Klub | Goals | Wynik |
---|---|---|
Tempo Stolarzowice | 1 | P |
Szombierki Bytom | 6 | Z |
Tempo Stolarzowice
Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
KRAUSE DARIUSZ | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
PISZCZELA MICHAŁ | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAUDER MAREK | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOTYL PATRYK | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIERPIOŁ PAWEŁ | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEPTAŁA DENIS | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOWIK DOMINIK | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIETREK JANKOWSKI DARIUSZ | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOZIOŁ DANIEL | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKRZYPEK PIOTR | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKRZYPEK JAN | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUDLEK ROBERT | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
URBANEK WOJCIECH | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
RATAJEK TOMASZ | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
GOŁOMBEK MICHAŁ | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
STANKIEWICZ ŁUKASZ | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
SZYMURA MIKOŁAJ | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAWECKI IGOR | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUDY TOMASZ | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAŁOWSKI SEBASTIAN | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLIS SZYMON | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
JANKE KAMIL | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szombierki Bytom
Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |