Tempo Stolarzowice
1 vs 3
Orzeł Nakło Śląskie


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
8 sierpnia 2020 | 17:00 | Klasa A 2020/2021 seniorzy, grupa: Bytom | 2020/2021 | 1 |
Podsumowanie
Miejsce spotkania
Stolarzowice |
---|
Witolda Gombrowicza 9B, 41-900 Bytom, Polska |
Wyniki
Klub | Goals | Wynik |
---|---|---|
Tempo Stolarzowice | 1 | P |
Orzeł Nakło Śląskie | 3 | Z |
Tempo Stolarzowice
Zawodnik | Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
KRAUSE DARIUSZ | Napastnik | 0 | 1 | 0 | 0 |
DEPTAŁA DENIS | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 |
PIETREK JANKOWSKI DARIUSZ | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKRZYPEK PIOTR | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKRZYPEK JAN | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
KUDLEK ROBERT | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
URBANEK WOJCIECH | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
RATAJEK TOMASZ | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 |
KAWECKI IGOR | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUDY TOMASZ | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAŁOWSKI SEBASTIAN | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orzeł Nakło Śląskie
Pozycja | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |